
Baking, culinary and hospitality intakes and timetables
Please contact Ask Me! student services for more information.
Timetables
If you have not used the timetabling tool before, we suggest looking at the how to guide first.
2023 Intakes
Our baking, culinary and hospitality programmes are run in 8-week quarterly blocks. For dates and information on when your orientation will be held, visit our orientation page.
Baking and Patisserie
New Zealand Certificate in Baking (Generalist) (Level 4)
Intakes | Dates | Breaks |
---|---|---|
Intake 1 | Monday 13 February – Friday 7 April | Monday 10 April – Friday 28 April |
Intake 2 | Monday 1 May – Friday 23 June | Monday 26 June – Friday 14 July |
Intake 3 | Monday 17 July – Friday 8 September | Monday 11 September – Friday 29 September |
Intake 4 | Monday 2 October – Friday 24 November | Monday 27 November onwards |
New Zealand Diploma in Baking (Level 5)
Intakes | Start-finish dates | Breaks |
---|---|---|
Intake 1 | Monday 13 February – Friday 7 April | Monday 10 April – Friday 28 April |
International Diploma in Baking (Level 5)
Intakes | Start-finish dates | Breaks |
---|---|---|
Intake 1 | Monday 13 February – Friday 7 April | Monday 10 April – Friday 28 April |
Culinary
New Zealand Certificate in Cookery (Level 4)
Intakes | Dates | Breaks |
---|---|---|
Intake 1 | Monday 13 February – Friday 7 April | Monday 10 April – Friday 28 April |
Intake 2 | Monday 1 May – Friday 23 June | Monday 26 June – Friday 14 July |
Intake 3 | Monday 17 July – Friday 8 September | Monday 11 September – Friday 29 September |
Intake 4 | Monday 2 October – Friday 24 November | Monday 27 November onwards |
New Zealand Diploma in Cookery (Advanced) (Level 5) Cookery strand
Intakes | Start-finish dates | Breaks |
---|---|---|
Intake 1 | Monday 13 February – Friday 7 April | Monday 10 April – Friday 28 April |
Intake 2 | Monday 1 May – Friday 23 June | Monday 26 June – Friday 14 July |
Intake 3 | Monday 17 July – Friday 8 September | Monday 11 September – Friday 29 September |
Intake 4 | Monday 2 October – Friday 24 November | Monday 27 November onwards |
International Diploma in Cookery (Level 5)
Intakes | Start-finish dates | Breaks |
---|---|---|
Intake 1 | Monday 13 February – Friday 7 April | Monday 10 April – Friday 28 April |
Intake 2 | Monday 1 May – Friday 23 June | Monday 26 June – Friday 14 July |
Intake 3 | Monday 17 July – Friday 8 September | Monday 11 September – Friday 29 September |
Intake 4 | Monday 2 October – Friday 24 November | Monday 27 November onwards |
Hospitality (barista, cafe and restaurant)
New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Level 3) with strands in Cafe Services and Function Services
Intake | Dates | Breaks |
---|---|---|
Intake 1 | Monday 13 February – Friday 7 April | Monday 10 April – Friday 28 April |
Intake 2 | Monday 1 May – Friday 23 June | Monday 26 June – Friday 14 July |
Intake 3 | Monday 17 July – Friday 8 September | Monday 11 September – Friday 29 September |
Intake 4 | Monday 2 October – Friday 24 November | Monday 27 November onwards |
New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Level 4)
Intake | Dates | Breaks |
---|---|---|
Intake 1 | Monday 13 February – Friday 7 April | Monday 10 April – Friday 28 April |
Are you looking for more information on our baking, culinary and hospitality options?